(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,华康股份(605077)获外资买入3.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华康股份78.92万股,占流通股0.52%,累计持股成本27.58元,持股亏损10.43%。
华康股份最近5个交易日下跌3.67%,陆股通累计净买入8.27万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价24.88元;最近20个交易日下跌6.83%,陆股通累计净买入32.19万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价25.76元;最近60个交易日下跌13.58%,陆股通累计净买入33.24万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价26.66元。
华康股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 78.92万 | 0.52 | 88.7万 | 3.62万 | 27.58 |
2023-6-26 | 75.3万 | 0.49 | 157.31万 | 6.52万 | 27.73 |
2023-6-21 | 68.78万 | 0.45 | -47.98万 | -1.9万 | 28.07 |
2023-6-20 | 70.69万 | 0.46 | -2.75万 | -1088 | 27.99 |
2023-6-19 | 70.8万 | 0.47 | 3.63万 | 1436 | 27.98 |
2023-6-16 | 70.65万 | 0.46 | -15.08万 | -5872 | 27.99 |
2023-6-15 | 71.24万 | 0.47 | 5.9万 | 2296 | 27.97 |
2023-6-14 | 71.01万 | 0.47 | -45.67万 | -1.77万 | 27.98 |
2023-6-13 | 72.78万 | 0.48 | -35.81万 | -1.39万 | 27.93 |
2023-6-12 | 74.17万 | 0.49 | 127.78万 | 4.98万 | 27.89 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋直播网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com